Bỏ qua nội dung| Công suất | 9W |
| Lưu lượng gió | 132 CMH |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Kích thước ống nối | phi 95 |
| Kích thước cánh | 145mm (6 inch) |
| Kích thước lỗ chờ | 238mm x 238mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.080.000 |
| Công suất | 3.3W |
| Lưu lượng gió | 120 m3 |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 2070 (rpm) |
| Kích thước cánh | 128 mm |
| Kích thước lỗ chờ | 200 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 914.000 |
| Công suất | 1.8W |
| Lưu lượng gió | 120 m3 |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 2070 (rpm) |
| Kích thước cánh | 128 mm |
| Kích thước sp | 216 mm x 216 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 659.000 |
| Công suất | 1.3 W |
| Lưu lượng gió | 54 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 2250 (rpm) |
| Kích thước cánh | 88 mm |
| Kích thước sp | 178 mm x 178 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 530.000 |
| Công suất | 15 W |
| Lưu lượng gió | 600 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1550 (rpm) |
| Kích thước cánh | 200 mm |
| Kích thước sp | 300 mm x 300 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.080.000 |
| Công suất | 15 W |
| Lưu lượng gió | 600 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1550 (rpm) |
| Kích thước cánh | 200 mm |
| Kích thước sp | 300 mm x 300 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.030.000 |
| Công suất | 20 W |
| Lưu lượng gió | 780 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1270 (rpm) |
| Kích thước cánh | 248 mm |
| Kích thước sp | 340 mm x 340 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.070.000 |
| Công suất | 20 W |
| Lưu lượng gió | 780 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1270 (rpm) |
| Kích thước cánh | 248 mm |
| Kích thước sp | 340 mm x 340 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.110.000 |
| Công suất | 15 W |
| Lưu lượng gió | 600 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1550 (rpm) |
| Kích thước cánh | 200 mm |
| Kích thước sp | 300 mm x 300 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | AC |
| Giá bán | 772.000 |
| Công suất | 15 W |
| Lưu lượng gió | 600 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1550 (rpm) |
| Kích thước cánh | 200 mm |
| Kích thước sp | 300 mm x 300 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | AC |
| Giá bán | 732.000 |
Quạt hút âm trần có nối ống Whifa VDP-15CK (5 inch)
| Công suất | 3.5W |
| Lưu lượng gió | 120 m3 |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Kích thước ống nối | phi 95 |
| Kích thước cánh | 145mm (6 inch) |
| Kích thước lỗ chờ | 230mm x 230mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | BLDC |
| Giá bán | 1.985.000 |
| Công suất | 20 W |
| Lưu lượng gió | 780 m3 mỗi giờ |
| Điện áp | 220 hoặc 240VAC – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1270 (rpm) |
| Kích thước cánh | 248 mm |
| Kích thước sp | 340 mm x 340 mm |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Sản xuất | Hàn Quốc |
| Động Cơ | AC |
| Giá bán | 826.000 |